Phần khung được primly xây dựng với chất lượng cao và thép carbon sơn, mà sẽ kéo dài cuộc sống lâu dài. Các xi lanh là gương đánh bóng và được hỗ trợ bởi ổ đỡ bôi trơn nhiệm vụ nặng nề. Một fan hâm mộ lớn hiệu quả kéo bốc hơi ẩm ra khỏi xi lanh. Dây đai ủi ngăn chặn sự hấp thụ độ ẩm trong khi ủi ENL cuộc sống của tất cả các ngăn cho ăn.
xem thêm : sua may giat tai da nang | sửa máy giặt tại đà nẵng
Thiết kế nhỏ gọn chiếm rất ít phụ tùng như vải thành phẩm có thể được thải vào phía trước hoặc phía sau của một thư mục.Những Ủi là Ủi giá cả phải chăng nhất về vốn đầu tư, chi phí vận hành, bảo trì, và sàn nhà yêu cầu phụ tùng. Một hội đồng bảo vệ tay có độ nhạy cao đảm bảo an toàn cuối cùng trong mỗi giai đoạn của quá trình ủi quần áo Hệ thống con dấu sử dụng một khớp xoay chất lượng cao, đảm bảo một con dấu đáng tin cậy và cho phép bảo trì dễ dàng và đơn giản chuyển đổi tần số hệ thống điều chỉnh tốc độ của chúng tôi cho phép cho một dòng chảy liên tục, ngay cả về tốc độ mà mang lại nhiều tiết kiệm năng lượng được trang bị với 2 nổi trên mặt nước bẫy loại ngưng tụ làm cho nó hiệu quả nhất. Sáng tạo, giải thưởng thiết kế này đã mang lại một mức độ đáng kể của việc bảo tồn năng lượngkhung thép không gỉ phụ trợ cho phép tối đa. Sự ổn định cho mỗi ỦI phẳng và loại bỏ bất kỳ mối quan tâm của gỉ
Đặc điểm kỹ thuật:
| Mô hình: Đường kính con lăn | YPAI-1800 800mm | YPAI-2500 800mm | YPAI-2800 800mm | YPAI-3000 800mm | DXPI 2500 800mm |
| Max. Chiều rộng (mm) | 1800 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 |
| Con lăn số (chiếc) | 1 | ||||
| Hơi nước áp suất (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | Điện, 36kw |
| Vải ủi Tốc độ (m / min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| Bàn Nhiệt độ (° C) | 164°C | ||||
| Hơi nước tiêu thụ (kg / h) | 50 | 70 | 80 | 90 | 80 |
| Công suất động cơ (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
| Cung cấp năng lượng | 380V / 50Hz | ||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 2472 × 1550 × 1300 | 3520 × 1550 × 1300 | 3854 × 1350 × 1200 | 4040 × 1550 × 1300 | 3840 × 1550 × 1300 |
| Trọng lượng (kg) | 1455 | 1800 | 2000 | 2400 | 1860 |
| Mô hình Đường kính con lăn | YPAII-1800 800mm | YPAII-2500 800mm | YPAII-2800 800mm | YPAII-3000 800mm | DXPII-2500 800mm |
| Max. Chiều rộng (mm) | 1800 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 |
| Con lăn số (chiếc) | 2 | ||||
| Hơi nước áp suất (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | Điện, 48kw |
| Vải ủi Tốc độ (m / min) | 0-19 | 0-19 | 0-19 | 0-19 | 0-19 |
| Bàn Nhiệt độ (° C) | 164°C | ||||
| Hơi nước tiêu thụ (kg / h) | 95 | 130 | 160 | 170 | 150 |
| Công suất động cơ (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Nguồn cung cấp (V) | 380V / 50Hz | ||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 2864 × 1890 × 1350 | 3520 × 2420 × 1350 | 3850 × 2350 × 1350 | 4040 × 2420 × 1350 | 3840 × 2420 × 1350 |
| Trọng lượng (kg) | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 2600 |
| Đường kính con lăn | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Max. Chiều rộng (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Con lăn số (chiếc) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Hơi nước áp suất (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Vải ủi Tốc độ (m / min) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
| Bàn Nhiệt độ (° C) | 164°C | |||
| Hơi nước tiêu thụ (kg / h) | 95 | 130 | 160 | 170 |
| Công suất động cơ (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Nguồn cung cấp (V) | 380V / 50Hz | |||
| Kích thước tổng thể (mm) | 4040 × 3300 × 1350 | 4340 × 3500 × 1400 | 4340 × 4500 × 1400 | 4340 × 5500 × 1400 |


